![]() |
![]() |
|
|
토깽(한게임)아바타 | |
![]() |
|
구매 시 5000만쩐 지급 | |
![]() |
|
|
호랭(한게임)아바타 | |
![]() |
|
구매 시 1500만쩐 지급 | |
![]() |
|
|
놀부(한게임)아바타 | |
![]() |
|
구매 시 1500만쩐 지급 | |
![]() |
|
|
춘향(한게임)아바타 | |
![]() |
|
구매 시 700만쩐 지급 | |
![]() |
|
|
심봉(한게임)아바타 | |
![]() |
|
구매 시 300만쩐 지급 | |
![]() |

순위 | 닉네임 | 판수 |
---|---|---|
금1위 (상승2719) | 반달할배 | 12판 4승 8패 |
은2위 (상승426) | 미연향 | 11판 6승 5패 |
동3위 (상승147) | 누구게382 | 10판 2승 8패 |
4위 (상승448) | 방가방가225 | 10판 3승 7패 |
5위 (상승325) | 멘탈잡아라 | 9판 3승 6패 |
6위 (상승1404) | 배추도사098 | 9판 6승 3패 |
7위 (상승694) | 그곳에가고싶냐 | 9판 7승 2패 |
8위 (상승51) | 보라향 | 8판 4승 4패 |
9위 (상승3) | 이선예 | 8판 5승 3패 |
10위 (상승176) | 구짜엄마 | 7판 5승 2패 |
11위 (상승196) | ggwgg | 6판 3승 3패 |
12위 (상승1533) | 전민이에요 | 6판 4승 2패 |
13위 (상승2950) | 정수기058 | 4판 0승 4패 |
14위 (상승25) | 찌영2 | 4판 0승 4패 |
15위 | 나인스포츠9 | 4판 3승 1패 |
16위 (하강-11) | 엘랑입니다 | 3판 2승 1패 |
17위 (상승237) | 미스터bin | 3판 3승 0패 |
18위 (상승2216) | 채리곤듀 | 3판 1승 2패 |
19위 (상승1338) | 가자어서 | 2판 1승 1패 |
20위 (상승644) | 쌤13528 | 2판 1승 1패 |
21위 (상승634) | 언제쯤대박 | 1판 1승 0패 |
22위 (상승4353) | 박아졍여기에 | 1판 0승 1패 |
23위 (상승1400) | 놀곰이 | 1판 1승 0패 |
24위 (상승2345) | 모카카 | 1판 0승 1패 |
25위 | aneovh10 | 1판 0승 1패 |
26위 | 5766aa | 1판 0승 1패 |
27위 | v1234v | 1판 1승 0패 |
28위 (상승3453) | 소리바다256 | 1판 0승 1패 |
29위 (상승756) | 에레스토 | 1판 0승 1패 |
30위 (상승570) | 마끼아또792 | 1판 0승 1패 |
31위 (상승2722) | 수연파파파더 | 1판 0승 1패 |
※ 주간 랭킹 보상은 신윷놀이2 게임 內 랭킹 아이콘을 눌러 확인을 할 수 있습니다.
순위 | 닉네임 | 승수 |
---|---|---|
금1위 (상승520) | 그곳에가고싶냐 | 9판 7승 2패 |
은2위 (상승1525) | 배추도사098 | 9판 6승 3패 |
동3위 (상승375) | 미연향 | 11판 6승 5패 |
4위 (상승10) | 이선예 | 8판 5승 3패 |
5위 (상승276) | 구짜엄마 | 7판 5승 2패 |
6위 (상승33) | 보라향 | 8판 4승 4패 |
7위 (상승1545) | 전민이에요 | 6판 4승 2패 |
8위 (상승2129) | 반달할배 | 12판 4승 8패 |
9위 (상승236) | 미스터bin | 3판 3승 0패 |
10위 (상승251) | ggwgg | 6판 3승 3패 |
11위 (상승320) | 멘탈잡아라 | 9판 3승 6패 |
12위 | 나인스포츠9 | 4판 3승 1패 |
13위 (상승472) | 방가방가225 | 10판 3승 7패 |
14위 (상승181) | 누구게382 | 10판 2승 8패 |
15위 (하강-11) | 엘랑입니다 | 3판 2승 1패 |
16위 (상승574) | 언제쯤대박 | 1판 1승 0패 |
17위 (상승1356) | 놀곰이 | 1판 1승 0패 |
18위 | v1234v | 1판 1승 0패 |
19위 (상승1269) | 가자어서 | 2판 1승 1패 |
20위 (상승2189) | 채리곤듀 | 3판 1승 2패 |
21위 (상승773) | 쌤13528 | 2판 1승 1패 |
※ 주간 랭킹 보상은 신윷놀이2 게임 內 랭킹 아이콘을 눌러 확인을 할 수 있습니다.
순위 | 닉네임 | 획득 머니 |
---|---|---|
금1위 (상승3623) | 이선예 | 130만2,900쩐 |
은2위 (상승29) | 미연향 | 90만1,600쩐 |
동3위 (상승3397) | 그곳에가고싶냐 | 89만4,554쩐 |
4위 (상승3631) | 전민이에요 | 83만2,700쩐 |
5위 (상승4271) | 구짜엄마 | 46만8,600쩐 |
6위 (상승142) | 미스터bin | 43만4,150쩐 |
7위 (상승1536) | 배추도사098 | 24만2,893쩐 |
8위 | 나인스포츠9 | 14만300쩐 |
9위 | v1234v | 9만250쩐 |
10위 (상승883) | 언제쯤대박 | 4만5,600쩐 |
11위 (상승658) | 놀곰이 | 2만8,500쩐 |
12위 (상승4304) | 쌤13528 | 1만5,200쩐 |
13위 (상승758) | 수연파파파더 | -1만5,000쩐 |
14위 (상승2427) | 소리바다256 | -2만4,000쩐 |
15위 (상승2763) | 마끼아또792 | -4만8,000쩐 |
16위 (상승943) | 박아졍여기에 | -6만5,000쩐 |
17위 | 5766aa | -8만0쩐 |
18위 | aneovh10 | -8만5,000쩐 |
19위 (상승516) | 가자어서 | -9만6,200쩐 |
20위 (상승1358) | 채리곤듀 | -12만8,200쩐 |
21위 (상승2311) | 정수기058 | -18만7,000쩐 |
22위 (상승4347) | 찌영2 | -26만7,000쩐 |
23위 (상승2432) | 모카카 | -28만8,000쩐 |
24위 (하강-23) | 엘랑입니다 | -31만2,000쩐 |
25위 (상승3939) | ggwgg | -39만9,750쩐 |
26위 (상승656) | 에레스토 | -40만0쩐 |
27위 (상승374) | 멘탈잡아라 | -44만4,750쩐 |
28위 (상승723) | 반달할배 | -47만981쩐 |
29위 (상승151) | 보라향 | -74만1,150쩐 |
30위 (상승3797) | 방가방가225 | -78만3,552쩐 |
31위 (상승4276) | 누구게382 | -102만1,050쩐 |
※ 주간 랭킹 보상은 신윷놀이2 게임 內 랭킹 아이콘을 눌러 확인을 할 수 있습니다.
-
가장 많이 판매되는 가성비 좋은 상품
아바타 구매 목록 토깽(한게임)아바타 상세보기
30,000원
호랭(한게임)아바타 상세보기
10,000원
-
아바타를 구입하면 머니는 덤으로, 이제 올인 걱정 끝!
아바타 구매 목록 토깽(한게임)아바타 상세보기
30,000원
호랭(한게임)아바타 상세보기
10,000원
놀부(한게임)아바타 상세보기
10,000원
춘향(한게임)아바타 상세보기
5,000원
심봉(한게임)아바타 상세보기
3,000원
-
두근두근 기대감 UP! 오늘 대박 주인공은 바로 나!
아바타 구매 목록 -
새로운 캐릭터로 한층 더 재미난 윷놀이 한판 !
아바타 구매 목록 -
게임을 더욱 즐겁고, 빠르게 !
아바타 구매 목록