![]() |
![]() |
|
|
토깽(한게임)아바타 | |
![]() |
|
구매 시 5000만쩐 지급 | |
![]() |
|
|
호랭(한게임)아바타 | |
![]() |
|
구매 시 1500만쩐 지급 | |
![]() |
|
|
놀부(한게임)아바타 | |
![]() |
|
구매 시 1500만쩐 지급 | |
![]() |
|
|
춘향(한게임)아바타 | |
![]() |
|
구매 시 700만쩐 지급 | |
![]() |
|
|
심봉(한게임)아바타 | |
![]() |
|
구매 시 300만쩐 지급 | |
![]() |

순위 | 닉네임 | 판수 |
---|---|---|
금1위 (상승2719) | 반달할배 | 1판 0승 1패 |
은2위 (상승653) | 언제쯤대박 | 1판 1승 0패 |
동3위 (상승425) | 미연향 | 1판 0승 1패 |
4위 (상승55) | 보라향 | 1판 1승 0패 |
5위 (상승696) | 그곳에가고싶냐 | 1판 0승 1패 |
6위 (상승144) | 누구게382 | 1판 1승 0패 |
7위 (상승4368) | 박아졍여기에 | 1판 0승 1패 |
8위 (상승322) | 멘탈잡아라 | 1판 0승 1패 |
9위 (상승3) | 이선예 | 1판 1승 0패 |
※ 주간 랭킹 보상은 신윷놀이2 게임 內 랭킹 아이콘을 눌러 확인을 할 수 있습니다.
순위 | 닉네임 | 승수 |
---|---|---|
금1위 (상승589) | 언제쯤대박 | 1판 1승 0패 |
은2위 (상승37) | 보라향 | 1판 1승 0패 |
동3위 (상승192) | 누구게382 | 1판 1승 0패 |
4위 (상승10) | 이선예 | 1판 1승 0패 |
※ 주간 랭킹 보상은 신윷놀이2 게임 內 랭킹 아이콘을 눌러 확인을 할 수 있습니다.
순위 | 닉네임 | 획득 머니 |
---|---|---|
금1위 (상승4306) | 누구게382 | 18만5,250쩐 |
은2위 (상승3622) | 이선예 | 14만600쩐 |
동3위 (상승890) | 언제쯤대박 | 4만5,600쩐 |
4위 (상승176) | 보라향 | 3만8,000쩐 |
5위 (상승26) | 미연향 | -4만0쩐 |
6위 (상승745) | 반달할배 | -4만8,000쩐 |
7위 (상승952) | 박아졍여기에 | -6만5,000쩐 |
8위 (상승3392) | 그곳에가고싶냐 | -13만0쩐 |
9위 (상승392) | 멘탈잡아라 | -14만8,000쩐 |
※ 주간 랭킹 보상은 신윷놀이2 게임 內 랭킹 아이콘을 눌러 확인을 할 수 있습니다.
-
가장 많이 판매되는 가성비 좋은 상품
아바타 구매 목록 -
아바타를 구입하면 머니는 덤으로, 이제 올인 걱정 끝!
아바타 구매 목록 -
두근두근 기대감 UP! 오늘 대박 주인공은 바로 나!
아바타 구매 목록 -
새로운 캐릭터로 한층 더 재미난 윷놀이 한판 !
아바타 구매 목록 -
게임을 더욱 즐겁고, 빠르게 !
아바타 구매 목록